Se concentrant sur l'emboutissage de pièces de précision et de pièces usinées CNC depuis plus de 20 ans ym@syjwj.com.cn+0086 159 1692 8704
Qu'est-ce que le capteur ?
Quel est le rôle des composants métalliques dans les capteurs ?
Avantages dans ce domaine
| Matériel | Grade | Caractéristiques | Applications |
| Acier inoxydable | SUS301/ SUS304L /SUS 316L | Excellente résistance à la corrosion, grande élasticité, grande dureté. | robots industriels Voitures intelligentes Systèmes de sécurité pour la conduite autonome |
| Alliage d'aluminium | AL6061/AL7075/AL5052/AL2011 | Excellente résistance mécanique, résistance à la corrosion, usinabilité et soudabilité. | UAV/Aérospatiale : Boîtiers de capteurs Véhicules électriques et hybrides (VE/VEH) |
| Bronze phosphoreux | C5191, C5210 | Il présente une excellente élasticité, une grande résistance à l'usure, à la fatigue et à la corrosion. De plus, sa conductivité électrique est bonne. | Électronique grand public, équipements de test médical, équipements de test optique |
| BeCu (cuivre au béryllium) | C17200, C17410 | Résistance, dureté et résistance à la fatigue extrêmement élevées, excellente conductivité thermique et électrique. Renforcement possible par traitement thermique. | Éléments élastiques de capteur haute performance |
| Iok | H62/H65/H68/H70,C3604 | Haute résistance, haute résistance à la corrosion, bonne résistance à l'usure, coupe facile | Connecteurs de capteurs, sièges de soupapes, pièces décoratives |
Quels sont les domaines pour lesquels une assistance au service des capteurs peut être fournie ?
| Applications | Composants d'application typiques | Caractéristiques | Assistance technique |
| Automobile | fixations des capteurs de véhicules électriques, structure de montage des capteurs ADAS | La résistance aux hautes températures, à la corrosion, l'étanchéité élevée et la résistance aux interférences électromagnétiques (EMI) sont essentielles pour les températures élevées du compartiment moteur, la corrosion par les gaz d'échappement, les environnements vibratoires et la précision du signal du capteur. | 1. Conception pour la fabrication (DFM) + conception de moule 3D ;
|
| Industriel | Boîtiers de transmetteurs de pression industriels, boîtiers de capteurs photoélectriques | Résiste aux fortes vibrations, aux chocs, à l'huile, à la poussière et aux autres conditions d'utilisation difficiles ; garantissant ainsi une stabilité et une fiabilité opérationnelles à long terme. Une robustesse et une résistance à l'usure élevées, une grande précision et une adaptabilité environnementale sont essentielles. | |
| Électronique grand public | Appareils photo, adaptateurs secteur, chargeurs Vis en alliage de titane pour téléphones portables, capteurs pour appareils portables intelligents | Miniaturisation du dispositif, esthétique, compatibilité des signaux et transmission précise des vibrations. | |
| Intelligence artificielle (IA) | Boîtiers LiDAR ; boîtiers de capteurs de température et d’humidité ; couvercles de blindage électromagnétique ; connecteurs électriques | Dispositif léger et fin, empêchant les interférences électromagnétiques, aspect et toucher miniaturisés, non magnétique, surface lisse. | |
| Communications | Serveurs de stockage, appareils sans fil et réseaux | Transmission à faible perte des signaux haute fréquence, étanche (IP67), résistant aux UV, ventilé, étanche à la poussière et à la chaleur. |
Nous nous engageons à réduire les coûts et à accroître l'efficacité grâce à l'optimisation des processus et à une fabrication de précision. Nous garantissons la livraison de moules de haute précision (±0,01 mm) sous 20 jours, conformes aux normes PPAP/CBAM et exempts de défauts.
E-mail:ym@syjwj.com.cn